新安股份:新安股份2021年度主要经营数据公告
责任编辑:燕梦蝶 来源:新浪网 发布时间:2022-05-26 20:56 阅读量:7799
浙江新安化工集团股份有限公司
2021年度主要经营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》《关于做好上市公司2021年度财务报告披露工作的通知》的要求,浙江新安化工集团股份有限公司现将2021年度主要经营数据披露如下:
一, 主要产品的产量,销量及收入实现情况
主要产品 | 2021年1—12月生产量 | 2021年1—12月销售量 | 2021年1—12月 销售金额 |
农化原药 | 91,936.67 | 39,485.51 | 152,038.22 |
农化制剂 | 153,786.71 | 155,281.29 | 335,719.04 |
环体硅氧烷 | 179,185.24 | 95,654.36 | 248,965.37 |
硅氧烷中间体 | 113,295.06 | 67,620.70 | 173,548.99 |
有机硅硅橡胶 | 83,034.48 | 81,008.41 | 212,801.25 |
特种单体 | 21,147.16 | 17,801.18 | 37,991.07 |
金属硅产品 | 169,354.40 | 47,053.92 | 81,773.78 |
精细化学品 | 141,809.11 | 142,835.58 | 121,701.05 |
注1:报告期内,公司收购合肥星宇公司,农化原药和制剂产品品种有所增加,主要包括草甘膦,敌草隆,各类选择性除草剂。
注2:报告期外购草甘膦原粉 7072.40吨,用于生产草甘膦制剂。
二, 主要产品的价格变动情况
主要产品 | 2020年1—12月 平均价格 | 2021年1—12月 平均价格 | 变动比率 |
农药原药 | 25,255.81 | 46,086.46 | 82.48% |
农药制剂 | 14,379.75 | 21,620.06 | 50.35% |
环体硅氧烷 | 16,064.81 | 26,027.60 | 62.02% |
硅氧烷中间体 | 16,374.43 | 25,665.07 | 56.74% |
有机硅硅橡胶 | 18,386.27 | 26,269.03 | 42.87% |
特种单体 | 13,172.24 | 21,341.88 | 62.02% |
金属硅产品 | 11,193.92 | 17,378.74 | 55.25% |
精细化学品 | 7,963.24 | 8,520.36 | 7.00% |
三, 主要原材料的价格变动情况
主要原料 | 2020年1至12月 平均价格 | 2021年1至12月 平均价格 | 变动比率 |
黄磷 | 15,006.99 | 22,563.94 | 50.36% |
甘氨酸 | 9,494.04 | 19,380.78 | 104.14% |
多聚甲醛 | 3,114.27 | 4,528.93 | 45.42% |
甲醇 | 1,766.71 | 2,419.79 | 36.97% |
液碱 | 1,741.45 | 2,166.40 | 24.40% |
煤炭 | 609.69 | 997.33 | 63.58% |
硅块 | 10,385.00 | 16,742.63 | 61.22% |
本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据特此公告
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2022年3月22日
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。