金禾实业:年度关联方资金占用专项审计报告
责任编辑:文辉 来源:新浪网 发布时间:2022-05-22 12:36 阅读量:7490
公司法定代表人:杨乐主管会计工作的负责人:袁金林会计机构负责人:魏雪莲 | |||||||||
安徽金禾实业股份有限公司 | |||||||||
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
控股股东,实际控制人及其附属企业 | |||||||||
前控股股东,实际控制人及其附属企业 | |||||||||
控股股东,实际控制人及其附属企业 | |||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | |||||||||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。