融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
责任编辑:叶子琪 来源:证券之星 发布时间:2022-03-09 18:05 阅读量:5020
证券时报bull,数据宝统计,近三日上证指数下跌5.55%,A股成交金额较前三日增加12.83%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1885只,其中主力资金净流出前列的个股是天齐锂业,赣锋锂业,招商银行,分别净流出19.31亿元,17.39亿元,16.77亿元,净流入最多的个股为赤峰黄金,山东黄金,金种子酒,分别净流入6.21亿元,5.91亿元,4.23亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌 | 主力资金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | —11.65 | —6.10 | —19.31 | —10.65 |
002460 | 赣锋锂业 | —12.07 | —6.52 | —17.39 | —14.35 |
600036 | 招商银行 | —8.85 | —3.30 | —16.77 | —13.28 |
601318 | 中国平安 | —6.35 | —0.80 | —16.08 | —13.69 |
002594 | 比 亚 迪 | —4.37 | 1.18 | —13.99 | —8.19 |
300059 | 东方财富 | —6.69 | —1.14 | —13.26 | —6.78 |
603799 | 华友钴业 | —18.45 | —12.90 | —12.33 | —14.12 |
000725 | 京东方A | —8.82 | —3.27 | —12.32 | —16.89 |
601919 | 中远海控 | —9.81 | —4.27 | —10.76 | —13.40 |
600111 | 北方稀土 | —8.40 | —2.85 | —10.22 | —8.19 |
000063 | 中兴通讯 | —11.83 | —6.28 | —8.69 | —13.73 |
600010 | 包钢股份 | —7.75 | —2.20 | —8.68 | —16.98 |
601398 | 工商银行 | —3.39 | 2.16 | —8.41 | —16.60 |
600276 | 恒瑞医药 | —9.40 | —3.85 | —7.14 | —11.15 |
603993 | 洛阳钼业 | —9.17 | —3.62 | —7.02 | —17.44 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。