海力风电网上发行最终中签率0.0202%
责任编辑:文辉 来源:东方财富 发布时间:2021-11-16 01:52 阅读量:6037
海力风电11月15日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1323.03万户,有效申购股数为1302.06亿股,网上发行最终中签率为0.02024409%。
证券时报·数据宝统计显示,海力风电本次发行股份数量为5434.80万股,其中网上发行2635.90万股,发行价格为60.66元/股根据安排,海力风电将于11月17日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 | 顶格申购需配市值 |
---|---|---|---|---|
11.26 | 达嘉维康 | 301126 | — | 14.50 |
11.23 | 喜悦智行 | 301198 | — | 7.00 |
11.23 | 洁雅股份 | 301108 | — | 5.50 |
11.22 | 鼎阳科技 | 787112 | — | 6.50 |
11.22 | 芯导科技 | 787230 | — | 3.50 |
11.18 | 炬芯科技 | 787049 | — | 5.00 |
11.18 | 三羊马 | 001317 | 16.00 | 8.00 |
11.17 | 永安期货 | 730927 | — | 43.00 |
11.17 | 金钟股份 | 301133 | — | 7.50 |
11.17 | 华塑股份 | 730935 | — | 115.00 |
11.16 | 云路股份 | 787190 | 46.63 | 7.50 |
11.15 | 海力风电 | 301155 | 60.66 | 15.00 |
11.11 | 正强股份 | 301119 | 17.88 | 20.00 |
11.11 | 富佳股份 | 732219 | 9.56 | 12.00 |
11.09 | 鸥玛软件 | 301185 | 11.88 | 10.50 |
11.08 | 雅创电子 | 301099 | 21.99 | 5.00 |
11.08 | 安旭生物 | 787075 | 78.28 | 4.00 |
11.08 | 盛美上海 | 787082 | 85.00 | 6.50 |
11.08 | 新点软件 | 787232 | 48.49 | 19.50 |
11.05 | N灿勤 | 787182 | 10.50 | 21.00 |
11.05 | 恒光股份 | 301118 | 22.70 | 7.50 |
11.05 | N 万祥 | 301180 | 12.20 | 7.50 |
11.04 | N 黎明 | 732048 | 17.37 | 14.00 |
海力风电主营业务为风电设备零部件的研发,生产和销售,主要产品包括风电塔筒,桩基及导管架等,产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及45MW,8MW等大功率等级产品。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。