2021年度电子行业分红排名累计第4次派现
责任编辑:文辉 来源:东方财富 发布时间:2022-03-17 16:16 阅读量:7724
3月16日鹏鼎控股发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为11.61亿元派现额占净利润比例为34.99%,这是公司上市以来,累计第4次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元 | 11.61 | 1.33 |
2020.12.31 | 10派5元 | 11.56 | 1.06 |
2019.12.31 | 10派5元 | 11.56 | 1.62 |
2018.12.31 | 10派5元 | 11.56 | 2.46 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入333.15亿元,同比增长11.60%,实现净利润33.17亿元,同比增长16.75%,基本每股收益为1.43元。
资金面上看,近5日主力资金净流出311.87万元。国家统计局日前发布数据,2021年全国粮食总产量达13657亿斤,比上年增加267亿斤,增长0%,全年粮食产量再创新高,连续7年保持在3万亿斤以上。。
北向资金动态显示,深股通最新持有3787.53万股,近5日持股量增加311.89万股,增长8.97%。
按申万行业统计,鹏鼎控股所属的电子行业共有22家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是鹏鼎控股,派现金额为11.61亿元,其次是深南电路,深圳华强,派现金额为4.87亿元,3.14亿元。
2021年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 5 | 116057.79 | 34.99 | 1.33 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 9.5 | 48725.76 | 32.91 | 0.90 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 35.52 | 1.93 |
300390 | 天华超净 | 0.00 | 5 | 29144.03 | 32.00 | 0.82 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27781.16 | 62.83 | 1.37 |
605358 | 立昂微 | 4.80 | 5.5 | 25153.15 | 41.90 | 0.48 |
688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 40 | 24812.03 | 36.63 | 1.15 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 3 | 24006.25 | 30.60 | 0.88 |
000050 | 深天马A | 0.00 | 0.7 | 17204.23 | 11.15 | 0.48 |
688200 | 华峰测控 | 0.00 | 21.5 | 13185.68 | 30.05 | 0.47 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 16 | 12825.43 | 64.64 | 0.83 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9140.17 | 16.52 | 0.44 |
600552 | 凯盛科技 | 0.00 | 1 | 7638.84 | 48.52 | 1.09 |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 6.14 | 4926.48 | 11.11 | 0.11 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 3.5 | 4494.00 | 31.90 | 1.01 |
002947 | 恒铭达 | 3.00 | 2 | 3516.85 | 112.49 | 0.65 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.5 | 2532.61 | 41.41 | 0.57 |
688037 | 芯源微 | 0.00 | 3 | 2524.68 | 32.64 | 0.17 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2174.53 | 12.28 | 0.15 |
603078 | 江化微 | 3.00 | 0.9 | 1763.75 | 31.21 | 0.32 |
688020 | 方邦股份 | 0.00 | 1.875 | 1500.00 | 39.65 | 0.21 |
603773 | 沃格光电 | 3.00 | 1 | 1202.94 | 0.45 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。