北向资金截至A股收盘净买入逾216亿元单日净买入额历史第三次突破200亿元
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数开盘涨跌不一,随后震荡走强,三大指数一度均涨超1%板块方面,白酒,家居家电,医美等大消费板块集体走强,证券,银行等大金融板块大幅拉升,钠离子电池,有机硅,煤炭,军工等板块走弱,锂电池,储能等新能源相关板块有所回调午后指数高位盘整,上证50,沪深300一度涨超2%Mini LED,工业母机,教育,元宇宙概念股异动拉升总体而言,市场延续高低切换,板块轮动加速,个股呈普涨态势,赚钱效应较好,成交略有放量,两市成交连续第35个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3673.04点,涨0.98%,成交额为5685亿元,深成指报15147.87点,涨1.23%,成交额为6955亿元,创指报3459.32点,涨1.01%,成交额为2619亿元。
北向资金截至A股收盘净买入逾216亿元,创5月25日以来新高,单日净买入额历史第三次突破200亿元。今天北翔资本净买入293亿元。。
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停77家,跌停18家,上涨个股2661只,平盘164只,下跌个股1758只。当代安普瑞斯科技有限公司,隆基,阳光动力分别获得净买入10.25亿元,8.12亿元,58亿元。中国平安净销售额排名第一,金额为9.99亿元。
二,热点板块
1,教育
开元教育,中公教育,豆神教育,传智教育,昂立教育等多股拉升。
消息面上,在线教育合规化进程进入实质性阶段最近几天,广东省教育厅公示了线上学科类校外培训机构备改审名单截至12月1日,包括学而思,作业帮,企鹅辅导,掌门教育等公司在内的14家在线教育机构拟通过审批,将获得线上学科类培训办学许可证广东省14家拟拿证机构中,有7家非营利性机构,提供义务教育学科类培训,学而思,作业帮,掌门教育等7家为营利性机构,提供高中学科类培训
2,证券
华林证券,浙商证券,财达证券,西南证券,中银证券等多股走强。
安信证券指出,从基本面来看,券商板块景气度处于历史高位,2021全年业绩在去年高基数水平下增长确定性强,与之背离的是估值尚未到合理区间证券板块对政策和流动性具有高敏感性,当前,多项政策落地与流动性充裕预期共振,券商板块具备充足上行动力,长期来看,财富管理将重塑券商板块估值体系,建议投资者关注券商板块投资机会
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
宏昌科技 | 20.01% | 48.7 | 注册制次新股+家电零部件 | 2 |
锋尚文化 | 20.00% | 58.67 | 元宇宙+虚拟现实+文化传媒 | 6 |
宝塔实业 | 10.14% | 3.15 | 军工+轨道交通 | 2 |
欢瑞世纪 | 10.10% | 3.38 | 影视版权+文化传媒+服装服饰 | 5 |
白银有色 | 10.10% | 3.38 | 锂电铜箔+黄金 | 0 |
美克家居 | 10.09% | 3.6 | 家居 | 1 |
美盛文化 | 10.08% | 5.24 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 1 |
海鸥住工 | 10.08% | 5.35 | 智能家居 | 2 |
廊坊发展 | 10.07% | 4.92 | 房地产+电力 | 0 |
蓝光发展 | 10.06% | 1.86 | 房地产 | 3 |
威龙股份 | 10.06% | 9.74 | 葡萄酒 | 0 |
中公教育 | 10.05% | 10.18 | 职业教育+职业教育 | 2 |
中锐股份 | 10.05% | 4.49 | 包装印刷+污水处理+区块链 | 0 |
惠达卫浴 | 10.04% | 10.3 | 家居 | 0 |
华林证券 | 10.04% | 13.04 | 证券 | 0 |
众信旅游 | 10.04% | 5.37 | 阿里网络拟受让公司股份+在线旅游+免税店 | 0 |
广东鸿图 | 10.04% | 10.85 | 汽车零部件+新能源汽车+5G | 0 |
岳阳兴长 | 10.04% | 10.85 | 石油化工+消毒剂 | 0 |
长春一东 | 10.03% | 16.78 | 汽车零部件+新能源汽车+军工 | 0 |
水发燃气 | 10.03% | 10.09 | 战略合作签1GWh储能产品订单+天然气 | 1 |
中嘉博创 | 10.03% | 3.84 | 实控人变更+5G | 0 |
瑞尔特 | 10.02% | 9.88 | 智能家居 | 1 |
学大教育 | 10.02% | 20.2 | 在线教育 | 1 |
兔 宝 宝 | 10.02% | 10.54 | 智能家居+精装修 | 12 |
启明信息 | 10.02% | 22.51 | 汽车电子+无人驾驶+新能源汽车+EDR | 5 |
西仪股份 | 10.02% | 12.19 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
万向德农 | 10.02% | 12.19 | 种业+农业种植 | 8 |
迪生力 | 10.01% | 7.47 | 汽车零部件+新能源汽车+锂电池 | 0 |
海南矿业 | 10.01% | 15.05 | 天然气+铁矿石+锂电池 | 1 |
芯瑞达 | 10.01% | 23.07 | 华为+小米+消费电子+Mini LED | 0 |
宇顺电子 | 10.01% | 8.13 | 液晶显示屏+柔性屏 | 0 |
冠盛股份 | 10.01% | 16.37 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
鹏鼎控股 | 10.01% | 42.52 | 苹果+PCB+消费电子 | 0 |
新日恒力 | 10.01% | 9.23 | 化工+活性炭 | 0 |
麦迪科技 | 10.01% | 20.11 | 华为+国产软件+民营医院+辅助生殖 | 0 |
益丰药房 | 10.01% | 51.32 | 医药电商 | 0 |
恒林股份 | 10.01% | 42.86 | 家居 | 0 |
口子窖 | 10.01% | 76.95 | 白酒 | 9 |
天普股份 | 10.01% | 18.36 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
金牌厨柜 | 10.01% | 37.71 | 家居 | 2 |
中炬高新 | 10.01% | 38.26 | 调味品 | 9 |
寿仙谷 | 10.00% | 49.48 | 中药+工业大麻 | 8 |
宇晶股份 | 10.00% | 50.59 | 稀土永磁+工业母机 | 3 |
东方钽业 | 10.00% | 13.53 | 小金属+超级电容 | 0 |
陕西金叶 | 10.00% | 6.82 | 烟草+职业教育 | 1 |
高新发展 | 10.00% | 11.55 | 建筑+期货 | 0 |
奥园美谷 | 10.00% | 11.55 | 医美+消毒剂 | 0 |
福然德 | 10.00% | 13.2 | 物流+新能源汽车 | 1 |
三安光电 | 10.00% | 38.06 | 第三代半导体+Mini LED | 3 |
三羊马 | 10.00% | 44.89 | 新股上市+物流 | 2 |
百润股份 | 10.00% | 68.22 | 产品价格上调 | 0 |
中瓷电子 | 10.00% | 95.63 | 次新股+华为+5G+军工+汽车电子 | 2 |
立达信 | 9.99% | 19.7 | 节能照明+智能家居 | 0 |
思进智能 | 9.99% | 37.64 | 次新股+工业母机 | 0 |
朗姿股份 | 9.99% | 36.21 | 医美+三胎 | 3 |
京城股份 | 9.99% | 17.28 | 氢能源+燃料电池+天然气 | 5 |
路畅科技 | 9.99% | 30.6 | 汽车零部件+无人驾驶 | 0 |
康普顿 | 9.99% | 12.22 | 润滑油+氢能源 | 1 |
宇环数控 | 9.99% | 18.06 | 小米+工业母机 | 0 |
炬申股份 | 9.98% | 18.29 | 次新股+物流 | 0 |
沃顿科技 | 9.97% | 10.37 | 污水处理+盐湖提锂 | 0 |
利柏特 | 9.97% | 9.49 | 次新股+工业模块设计+固废处理 | 0 |
跃岭股份 | 9.96% | 10.27 | 汽车零部件+5G | 3 |
狮头股份 | 9.96% | 7.62 | 电子商务+环保 | 0 |
湖南天雁 | 9.95% | 4.86 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
亚振家居 | 9.94% | 5.53 | 智能家居 | 1 |
蓝科高新 | 9.93% | 6.42 | 海工装备+页岩气 | 0 |
天桥起重 | 9.84% | 2.79 | 起重设备+风电+核电+军工 | 0 |
*ST东电 | 5.21% | 2.22 | ST板块 | 0 |
*ST西水 | 5.04% | 6.88 | ST板块 | 1 |
ST平能 | 5.02% | 10.67 | ST板块 | 1 |
*ST南化 | 5.02% | 13.81 | ST板块 | 0 |
*ST跨境 | 5.01% | 3.56 | ST板块 | 1 |
*ST中天 | 5.00% | 3.99 | ST板块 | 1 |
*ST圣莱 | 4.98% | 10.33 | ST板块 | 0 |
ST宏图 | 4.93% | 2.13 | ST板块 | 11 |
*ST东洋 | 4.89% | 2.36 | ST板块 | 0 |
四,昨日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
宝塔实业 | 10.14% | 3.15 | 军工+轨道交通 | 2 |
白银有色 | 10.10% | 3.38 | 锂电铜箔+黄金 | 0 |
美盛文化 | 10.08% | 5.24 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 1 |
华林证券 | 10.04% | 13.04 | 证券 | 0 |
广东鸿图 | 10.04% | 10.85 | 汽车零部件+新能源汽车+5G | 0 |
长春一东 | 10.03% | 16.78 | 汽车零部件+新能源汽车+军工 | 0 |
中嘉博创 | 10.03% | 3.84 | 实控人变更+5G | 0 |
西仪股份 | 10.02% | 12.19 | 拟收购建设工业100%股权+军工+汽车零部件 | 0 |
迪生力 | 10.01% | 7.47 | 汽车零部件+新能源汽车+锂电池 | 0 |
宇晶股份 | 10.00% | 50.59 | 稀土永磁+工业母机 | 3 |
东方钽业 | 10.00% | 13.53 | 小金属+超级电容 | 0 |
京城股份 | 9.99% | 17.28 | 氢能源+燃料电池+天然气 | 5 |
路畅科技 | 9.99% | 30.6 | 汽车零部件+无人驾驶 | 0 |
跃岭股份 | 9.96% | 10.27 | 汽车零部件+5G | 0 |
湖南天雁 | 9.95% | 4.86 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
江南水务 | 7.13% | 6.46 | 供水+污水处理 | 3 |
岩石股份 | 6.78% | 36.06 | 白酒 | 0 |
国机汽车 | 6.42% | 10.77 | 汽车服务+新能源汽车 | 0 |
天马科技 | 5.79% | 9.5 | 水产+饲料+养鸡 | 1 |
老白干酒 | 5.24% | 29.5 | 白酒 | 0 |
春晖智控 | 4.99% | 38.5 | 注册制次新股+新能源汽车+氢能源 | 0 |
广宇发展 | 4.85% | 24.22 | 置入新能源发电业务+风电 | 7 |
财信发展 | 4.23% | 4.68 | 房地产+环保 | 0 |
重庆路桥 | 3.89% | 4.01 | 铁路公路 | 4 |
用友网络 | 3.74% | 36.38 | 国产软件+云计算+区块链 | 0 |
亚普股份 | 3.58% | 19.12 | 汽车零部件+新能源汽车+燃料电池 | 0 |
傲农生物 | 2.85% | 11.55 | 猪肉+饲料 | 1 |
瑞鹄模具 | 2.76% | 17.89 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
味知香 | 2.66% | 84.5 | 食品加工 | 0 |
申通快递 | 2.53% | 9.32 | 快递 | 0 |
国泰集团 | 2.23% | 10.99 | 民爆器材+军工+小金属 | 1 |
旭升股份 | 2.17% | 49.42 | 汽车零部件+新能源汽车 | 1 |
巨力索具 | 2.16% | 4.74 | 白酒+军工 | 2 |
中光学 | 2.02% | 23.7 | 军工+虚拟现实 | 2 |
镇海股份 | 1.94% | 11.57 | 节能环保+氢能源 | 0 |
文山电力 | 1.79% | 19.3 | 抽水蓄能+储能 | 0 |
欧菲光 | 1.76% | 9.25 | 元宇宙+虚拟现实+消费电子 | 0 |
杭锅股份 | 1.68% | 27.29 | 固废处理+储能+燃料电池 | 0 |
南方轴承 | 1.61% | 12.6 | 汽车零部件+新能源汽车+集成电路 | 0 |
凤凰光学 | 1.51% | 54.33 | 锂电池+集成电路 | 5 |
纳尔股份 | 1.36% | 23.1 | 煤化工+燃料电池 | 0 |
意华股份 | 0.83% | 51.3 | 5G+电子烟+光伏+新能源汽车 | 0 |
力合科创 | 0.62% | 12.92 | 铝离子电池+芯片+大数据+石墨烯 | 6 |
ST熊猫 | 0.57% | 8.9 | ST板块 | 4 |
蓝丰生化 | 0.18% | 5.62 | 拟收购+农化 | 0 |
春兰股份 | 0.13% | 7.63 | 家用电器 | 7 |
拓邦股份 | 0.05% | 22.05 | 消费电子+锂电池+储能+安防 | 0 |
*ST银亿 | —0.26% | 3.79 | ST板块 | 0 |
通业科技 | —0.35% | 28.6 | 注册制次新股+轨道交通+储能 | 1 |
*ST拉夏 | —0.36% | 2.76 | ST板块 | 0 |
完美世界 | —0.48% | 20.83 | 元宇宙+网络游戏 | 0 |
长城电工 | —0.58% | 5.14 | 智能电网+军工 | 1 |
豫能控股 | —0.72% | 8.26 | 拟投建整县屋顶分布式光伏项目 | 0 |
光启技术 | —0.88% | 23.79 | 军工+汽车零部件 | 0 |
福达合金 | —0.92% | 19.41 | 智能电网 | 0 |
神力股份 | —1.15% | 13.77 | 电机+风电 | 2 |
智光电气 | —1.21% | 12.27 | 储能+第三代半导体 | 1 |
航天晨光 | —1.43% | 11.03 | 军工+特高压+氢能源 | 0 |
神通科技 | —1.72% | 9.74 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 1 |
和而泰 | —1.82% | 27.52 | 汽车电子+军工+芯片 | 3 |
美利云 | —1.84% | 6.39 | 造纸+数据中心+光伏 | 0 |
北京科锐 | —1.87% | 8.93 | 智能电网+光伏+HIT电池 | 2 |
四方科技 | —2.29% | 12.36 | 冷链物流 | 2 |
ST升达 | —2.30% | 3.82 | ST板块 | 3 |
太阳电缆 | —2.41% | 8.92 | 特高压+军工 | 0 |
海特高新 | —2.53% | 13.86 | 军工+第三代半导体+5G | 0 |
成飞集成 | —2.53% | 31.93 | 军工+大飞机+锂电池+储能 | 3 |
福晶科技 | —2.72% | 18.25 | 华为+光学光电子+虚拟现实 | 1 |
襄阳轴承 | —3.03% | 4.8 | 汽车零部件+军工 | 4 |
沃特股份 | —3.15% | 32.93 | 华为+5G+新能源汽车+新型烟草 | 1 |
北化股份 | —3.25% | 7.73 | 化工+军工 | 0 |
众合科技 | —3.48% | 8.61 | 智慧交通+集成电路 | 3 |
保变电气 | —3.53% | 5.2 | 智能电网+特高压 | 0 |
九丰能源 | —3.54% | 41.72 | 次新股+天然气+氢能源 | 1 |
中文在线 | —3.66% | 16.6 | NFT+元宇宙+文化传媒 | 2 |
英维克 | —3.76% | 45.06 | 充电桩+储能+新能源汽车 | 2 |
镇洋发展 | —4.23% | 21.5 | 次新股+化工 | 2 |
科达制造 | —4.24% | 24.15 | 锂电池+盐湖提锂+充电桩 | 0 |
*ST当代 | —4.33% | 1.99 | ST板块 | 0 |
德固特 | —4.33% | 48.62 | 注册制次新股+节能环保+核电+氢能源 | 1 |
青岛双星 | —4.43% | 4.53 | 轮胎+军工 | 0 |
风神股份 | —4.54% | 4.63 | 轮胎 | 4 |
恒润股份 | —4.80% | 48.59 | 风电+芯片概念 | 1 |
众源新材 | —4.82% | 12.23 | 工业金属 | 1 |
ST摩登 | —4.87% | 2.93 | ST板块 | 1 |
*ST实达 | —4.99% | 3.81 | ST板块 | 3 |
华亚智能 | —6.32% | 86.57 | 次新股+半导体 | 3 |
圣龙股份 | —10.01% | 17.98 | 汽车零部件+新能源汽车 | 1 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。