11家公司一季度亏损超亿元
今日共有西昌电力,佳隆股份等2家公司发布业绩预亏公告西昌电力预计亏损2104.00万元,佳隆股份预计亏损190.00万元~260.00万元
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月21日,共有518家公司发布一季度业绩预告,业绩预告类型显示,预增335家,预盈31家,合计报喜比例达70.66%,预降公司68家,预亏公司76家。
以所属行业进行统计,一季度业绩预计亏损公司主要集中在计算机,汽车,社会服务等行业,分别有13家,7家,5家公司上榜。四川金融证券研究所所长,首席经济学家陈力在接受《证券日报》记者采访时表示,“跟群竞价”之前更多的是一种交易游戏。
板块分布上,主板有52家,创业板有15家,科创板有9家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有59家,国新健康,粤电力A等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有12家,上市时间最短的是经纬恒润,公司2022年4月19日上市,预计一季度出现亏损,亏损金额为2000.00万元~4000.00万元。
预亏公司中,有76家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,11股亏损金额超过亿元,亏损金额最多的是*ST山航B,公司预计一季度亏损11.96亿元~14.62亿元亏损金额较大的还有粤电力A,荣昌生物等,粤电力A预计亏损4.00亿元~5.00亿元,荣昌生物预计亏损3.29亿元~4.45亿元
一季度业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润上限 | 预计净利润下限 |
---|---|---|---|---|
200152 | *ST山航B | 2022.04.15 | —119600.00 | —146200.00 |
000539 | 粤电力A | 2022.04.15 | —40000.00 | —50000.00 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.14 | —32900.00 | —44500.00 |
600418 | 江淮汽车 | 2022.04.16 | —30700.00 | —30700.00 |
002373 | 千方科技 | 2022.03.30 | —24000.00 | —29000.00 |
002828 | 贝肯能源 | 2022.04.15 | —19000.00 | —21850.00 |
002234 | 民和股份 | 2022.04.14 | —17000.00 | —20000.00 |
002721 | 金一文化 | 2022.04.15 | —10000.00 | —14000.00 |
300369 | 绿盟科技 | 2022.04.15 | —11000.00 | —13000.00 |
000698 | 沈阳化工 | 2022.04.14 | —10000.00 | —13000.00 |
688302 | 海创药业 | 2022.03.22 | —8951.00 | —10940.00 |
000903 | 云内动力 | 2022.04.14 | —8000.00 | —9700.00 |
002583 | 海能达 | 2022.04.15 | —6000.00 | —9000.00 |
300098 | 高新兴 | 2022.04.15 | —6300.00 | —8900.00 |
002239 | 奥特佳 | 2022.04.15 | —3750.00 | —7500.00 |
002786 | 银宝山新 | 2022.04.15 | —6000.00 | —7500.00 |
002665 | 首航高科 | 2022.04.16 | —5000.00 | —7000.00 |
000430 | 张家界 | 2022.04.15 | —5800.00 | —6800.00 |
688066 | 航天宏图 | 2022.04.13 | —4590.00 | —5600.00 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.04 | —3000.00 | —5000.00 |
000503 | 国新健康 | 2022.04.14 | —4940.00 | —4940.00 |
000868 | 安凯客车 | 2022.04.15 | —3000.00 | —4500.00 |
000635 | 英力特 | 2022.04.15 | —4200.00 | —4200.00 |
002524 | 光正眼科 | 2022.04.15 | —3000.00 | —4000.00 |
002123 | 梦网科技 | 2022.04.01 | —3000.00 | —4000.00 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.03.28 | —2000.00 | —4000.00 |
002205 | 国统股份 | 2022.04.15 | —3300.00 | —3950.00 |
000037 | 深南电A | 2022.04.13 | —3900.00 | —3900.00 |
000735 | 罗牛山 | 2022.04.15 | —2500.00 | —3500.00 |
000570 | 苏常柴A | 2022.04.13 | —3000.00 | —3500.00 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。