较2020年第三季度增长115.1%
北京时间 11 月 22 日下午消息,中国在线问答社区知乎今日发布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报,总营收为人民币 8.235 亿元,较 2020 年第三季度增长 115.1%。
知乎本季度净亏损为 2.698 亿元人民币,而 2020 年同期净亏损 1.100 亿元人民币不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 1.124 亿元,而 2020 年同期净亏损人民币 7920 万元
第三季度业绩摘要:
平均月活跃用户数量为 1.012 亿,较 2020 年第三季度增长 40.1%。
平均月付费会员数量为 550 万,较 2020 年第三季度增长了 109.9%。
总营收为人民币 8.235 亿元,较 2020 年第三季度增长 115.1%。
净亏损为 2.698 亿元人民币,而 2020 年同期净亏损 1.100 亿元人民币。
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 1.124 亿元,而 2020 年同期净亏损人民币 7920 万元。
毛利润为人民币 4.248 亿元,较 2020 年第三季度增长 93.0%。
第三季度业绩分析:
总营收为人民币 8.235 亿元,较 2020 年同期的人民币 3.828 亿元增长 115.1%。
广告收入为人民币 3.211 亿元,较 2020 年同期的人民币 2.311 亿元增长 38.9%。
付费会员收入为人民币 1.783 亿元,较 2020 年同期的人民币 9110 万元增长 95.8%。
内容商务解决方案收入为 2.784 亿元人民币,而 2020 年第三季度为 4550 万元人民币。
其他收入为 4570 万元人民币,而 2020 年同期为 1510 万元人民币。
营收成本为 3.986 亿元人民币,而 2020 年同期为 1.628 亿元人民币。
毛利润为 4.248 亿元人民币,而 2020 年同期毛利润为 2.201 亿元人民币。
毛利率为 51.6%,而 2020 年同期为 57.5%。
总运营费用为 7.473 亿元人民币,而 2020 年同期为 3.499 亿元人民币。
销售和营销费用为 3.747 亿元人民币,而 2020 年同期为 2.196 亿元人民币。
研发费用为 1.847 亿元人民币,而 2020 年同期为 7720 万元人民币。
总务和行政费用为 1.880 亿元人民币,而 2020 年同期为 5300 万元人民币。
运营亏损为 3.225 亿元人民币,而 2020 年同期运营亏损为 1.298 亿元人民币。
净亏损为 2.698 亿元人民币,而 2020 年同期净亏损 1.100 亿元人民币。
不按美国通用会计准则,调整后的净亏损为人民币 1.124 亿元,而 2020 年同期净亏损人民币 7920 万元。
每股美国存托股基本和摊薄净亏损为 0.46 元人民币,而 2020 年同期为 2.15 元人民币。
截至 2021 年 9 月 30 日,知乎拥有现金及现金等价物,定期存款和短期投资人民币 76 亿元,而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 31 亿元。
业绩展望:
知乎预计,2021 年第四季度总营收将达到 10.1 亿元人民币至 10.3 亿元人民币。
截止发稿,知乎美股盘前涨约 13.53%。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。